Top ad carriers in January, 2009
Summary: RankPropertyUnique Visitors (000)Reach % Total Audience191,863100%1Platform-A174,58691%2Yahoo! Network164,71286%3ValueClick Networks160,26184%4Google Ad Network158,48183%5Traffic Marketplace146,90377%6Yahoo! Sites146,13176%7Specific Media145,92976%8Tribal Fusion143,86975%9Google143,11675%1024/7 Real Media141,60474%11Tremor Media - Potential Reach136,86771%12Casale Media - MediaNet136,77271%13Turn, Inc132,94969%14Adconion Media Group130,71768%15interCLICK126,70666%16CPX Interactive125,76466%17DRIVEpm125,25565%18ADSDAQ by ContextWeb121,02263%19Revenue Science114,12259%20Digital Broadcasting Group111,69858%21MSN-Windows Live111,69558%22Collective Network111,32258%23Burst Media109,04357%24AOL Media Network108,44157%25BrightRoll Video Network98,17951%26AdBrite89,64947%27YOUTUBE.COM82,77243%28Centro - Potential Reach81,55943%29Vibrant Media79,90842%30MYSPACE.COM75,63939%31NNN Total Newspapers: U.S.74,80039%32Ask Network74,74239%33Pulse 36071,07537%34Gorilla Nation Media68,68436%35IAC Ad Solutions66,75935%36Undertone Networks66,08334%37Career Ad Network65,93634%38ITN Digital [...]
| Rank | Property | Unique Visitors (000) | Reach % |
| Total Audience | 191,863 | 100% | |
| 1 | Platform-A | 174,586 | 91% |
| 2 | Yahoo! Network | 164,712 | 86% |
| 3 | ValueClick Networks | 160,261 | 84% |
| 4 | Google Ad Network | 158,481 | 83% |
| 5 | Traffic Marketplace | 146,903 | 77% |
| 6 | Yahoo! Sites | 146,131 | 76% |
| 7 | Specific Media | 145,929 | 76% |
| 8 | Tribal Fusion | 143,869 | 75% |
| 9 | 143,116 | 75% | |
| 10 | 24/7 Real Media | 141,604 | 74% |
| 11 | Tremor Media - Potential Reach | 136,867 | 71% |
| 12 | Casale Media - MediaNet | 136,772 | 71% |
| 13 | Turn, Inc | 132,949 | 69% |
| 14 | Adconion Media Group | 130,717 | 68% |
| 15 | interCLICK | 126,706 | 66% |
| 16 | CPX Interactive | 125,764 | 66% |
| 17 | DRIVEpm | 125,255 | 65% |
| 18 | ADSDAQ by ContextWeb | 121,022 | 63% |
| 19 | Revenue Science | 114,122 | 59% |
| 20 | Digital Broadcasting Group | 111,698 | 58% |
| 21 | MSN-Windows Live | 111,695 | 58% |
| 22 | Collective Network | 111,322 | 58% |
| 23 | Burst Media | 109,043 | 57% |
| 24 | AOL Media Network | 108,441 | 57% |
| 25 | BrightRoll Video Network | 98,179 | 51% |
| 26 | AdBrite | 89,649 | 47% |
| 27 | YOUTUBE.COM | 82,772 | 43% |
| 28 | Centro - Potential Reach | 81,559 | 43% |
| 29 | Vibrant Media | 79,908 | 42% |
| 30 | MYSPACE.COM | 75,639 | 39% |
| 31 | NNN Total Newspapers: U.S. | 74,800 | 39% |
| 32 | Ask Network | 74,742 | 39% |
| 33 | Pulse 360 | 71,075 | 37% |
| 34 | Gorilla Nation Media | 68,684 | 36% |
| 35 | IAC Ad Solutions | 66,759 | 35% |
| 36 | Undertone Networks | 66,083 | 34% |
| 37 | Career Ad Network | 65,936 | 34% |
| 38 | ITN Digital Networks | 65,705 | 34% |
| 39 | Kontera | 64,928 | 34% |
| 40 | TattoMedia | 61,677 | 32% |
| 41 | IB Local Network | 58,414 | 30% |
| 42 | EBAY.COM | 57,520 | 30% |
| 43 | Adify | 57,380 | 30% |
| 44 | FACEBOOK.COM | 57,232 | 30% |
| 45 | MSN.COM Home Page | 56,481 | 29% |
| 46 | Glam Media | 55,293 | 29% |
| 47 | AMAZON.COM | 54,562 | 28% |
| 48 | NNN Top 25 | 52,326 | 27% |
| 49 | Business.com Network | 51,586 | 27% |
| 50 | QuadrantONE | 47,754 | 25% |
| Source: comScore | |||
Kick off your day with ZDNet's daily email newsletter. It's the freshest tech news and opinion, served hot. Get it.
Talkback