Month | YTY growth |
Jun-07 | 25% |
Jul-07 | 22% |
Aug-07 | 28% |
Sep-07 | 19% |
Oct-07 | 19% |
Nov-07 | 20% |
Dec-07 | 18% |
Jan-08 | 12% |
Feb-08 | 14% |
Mar-08 | 9% |
Apr-08 | 15% |
May-08 | 12% |
Jun-08 | 11% |
Source: comScore |
Mobility
MonthYTY growthJun-0725%Jul-0722%Aug-0728%Sep-0719%Oct-0719%Nov-0720%Dec-0718%Jan-0812%Feb-0814%Mar-089%Apr-0815%May-0812%Jun-0811%Source: comScoreSHARETHIS.addEntry( { title: "Historical e-commerce growth rates, June 2007 to June 2008", url: "http://www.itfacts.biz/historical-e-commerce-growth-rates-june-2007-to-june-2008/11334" } );
Month | YTY growth |
Jun-07 | 25% |
Jul-07 | 22% |
Aug-07 | 28% |
Sep-07 | 19% |
Oct-07 | 19% |
Nov-07 | 20% |
Dec-07 | 18% |
Jan-08 | 12% |
Feb-08 | 14% |
Mar-08 | 9% |
Apr-08 | 15% |
May-08 | 12% |
Jun-08 | 11% |
Source: comScore |
Join Discussion