Year | Cost :30 Unit ($000) | Total Ad Revenue ($ millions) |
1988 | 645 | 34.8 |
1993 | 850 | 49.3 |
1998 | 1,292 | 80.1 |
2002 | 2,200 | 134.2 |
2003 | 2,150 | 130.1 |
2004 | 2,302 | 149.6 |
2005 | 2,400 | 158.4 |
2006 | 2,500 | 162.5 |
2007 | 2,385 | 151.5 |
Mobility
YearCost :30 Unit ($000)Total Ad Revenue ($ millions)198864534.8199385049.319981,29280.120022,200134.220032,150130.120042,302149.620052,400158.420062,500162.520072,385151.5Source: TNS Media
Year | Cost :30 Unit ($000) | Total Ad Revenue ($ millions) |
1988 | 645 | 34.8 |
1993 | 850 | 49.3 |
1998 | 1,292 | 80.1 |
2002 | 2,200 | 134.2 |
2003 | 2,150 | 130.1 |
2004 | 2,302 | 149.6 |
2005 | 2,400 | 158.4 |
2006 | 2,500 | 162.5 |
2007 | 2,385 | 151.5 |
Join Discussion