Rank | Web Site Name | Audience, 000 |
1 | Hexun | 22 |
2 | Sina Finance | 14 |
3 | Eastmoney | 13 |
4 | Tencent Finance | 8 |
5 | ICBC | 7 |
6 | NetEase Finance | 5 |
7 | Sohu Finance | 5 |
8 | ifeng Finance | 4 |
9 | JRJ | 4 |
10 | Stockstar | 3 |
Source: Nielsen |
Mobility
RankWeb Site NameAudience, 0001Hexun222Sina Finance143Eastmoney134Tencent Finance85ICBC76NetEase Finance57Sohu Finance58ifeng Finance49JRJ410Stockstar3Source: Nielsen
Rank | Web Site Name | Audience, 000 |
1 | Hexun | 22 |
2 | Sina Finance | 14 |
3 | Eastmoney | 13 |
4 | Tencent Finance | 8 |
5 | ICBC | 7 |
6 | NetEase Finance | 5 |
7 | Sohu Finance | 5 |
8 | ifeng Finance | 4 |
9 | JRJ | 4 |
10 | Stockstar | 3 |
Source: Nielsen |
Join Discussion