Rank | Website | Market Share |
1. | www.google.com | 6.17% |
2. | mail.yahoo.com | 4.7% |
3. | www.myspace.com | 3.91% |
4. | www.yahoo.com | 3.78% |
5. | mail.live.com | 1.94% |
6. | www.ebay.com | 1.56% |
7. | search.yahoo.com | 1.49% |
8. | www.facebook.com | 1.24% |
9. | www.msn.com | 1.17% |
10. | www.youtube.com | 0.98% |
11. | www.gmail.com | 0.82% |
12. | images.google.com | 0.55% |
13. | www.wikipedia.org | 0.53% |
14. | mail.aol.com | 0.43% |
15. | my.yahoo.com | 0.41% |
16. | search.msn.com | 0.4% |
17. | news.yahoo.com | 0.4% |
18. | www.pogo.com | 0.39% |
19. | address.yahoo.com | 0.35% |
20. | www.craigslist.org | 0.34% |
Source: Hitwise |
Mobility
Join Discussion