Aug-08 | Sep-08 | Growth | |
Audience, 000 | 117,916 | 125,061 | 6 |
Streams, 000 | 8,061,706 | 8,885,068 | 10 |
Streams per Viewer | 68.4 | 71.1 | 4 |
Minutes per Viewer | 183.9 | 197.2 | 7 |
Source: Nielsen |
Mobility
Aug-08Sep-08GrowthAudience, 000117,916125,0616Streams, 0008,061,7068,885,06810Streams per Viewer68.471.14Minutes per Viewer183.9197.27Source: Nielsen
Aug-08 | Sep-08 | Growth | |
Audience, 000 | 117,916 | 125,061 | 6 |
Streams, 000 | 8,061,706 | 8,885,068 | 10 |
Streams per Viewer | 68.4 | 71.1 | 4 |
Minutes per Viewer | 183.9 | 197.2 | 7 |
Source: Nielsen |
Join Discussion