Domain | October 2007 | September 2008 | October 2008 |
www.google.com | 64.49% | 71.16% | 71.70% |
search.yahoo.com | 21.65% | 18.06% | 17.74% |
search.msn.com | 7.42% | 5.36% | 5.40% |
www.ask.com | 4.76% | 3.63% | 3.53% |
Source: Hitwise |
Mobility
DomainOctober 2007September 2008October 2008www.google.com64.49%71.16%71.70%search.yahoo.com21.65%18.06%17.74%search.msn.com7.42%5.36%5.40%www.ask.com4.76%3.63%3.53%Source: Hitwise
Domain | October 2007 | September 2008 | October 2008 |
www.google.com | 64.49% | 71.16% | 71.70% |
search.yahoo.com | 21.65% | 18.06% | 17.74% |
search.msn.com | 7.42% | 5.36% | 5.40% |
www.ask.com | 4.76% | 3.63% | 3.53% |
Source: Hitwise |
Join Discussion